
GNST-600JCZ型
戶外水質自動監測站
產品介紹
GNST-600JCZ戶外小型水質自動監測系統由標準戶外柜、中控系統、各分析模塊、采樣系統組成。標準戶外柜采用雙層隔熱保溫。中控系統主要用于控制分析模塊、啟動采配水、控制空調開關、傳輸數據、分析數據、保存數據。分析模塊主要是運用國標法對水中基本參數進行在線測量。采樣系統主要是從被測水源為分析模塊提供可分析的水樣。
分析模塊是可抽拉式的小型化的分析系統,主要有:COD(鉻法或錳法)、氨氮(納氏試劑法或水楊酸法)、總磷、總氮等因子,可根據實際情況組合使用。通信方式有 GPRS、有線網絡及串口方式,均采用國標協議。
應用領域
儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業。
功能介紹
本設備全稱戶外小型水質自動監測系統,可同時監測多種因子,主要有:COD、氨氮、總磷、總氮、五參數等,其基本因子均采用國標法進行檢測。
本設備集監測站房、檢測儀表、采樣系統、數據傳輸系統于一體,安裝簡單,占地面積小,施工方便。本設備根據所配置的檢測儀表,可用于農村生活污水在線監測、河流斷面水質在線監測、城市內河水質在線監測、劣五類水在線監測等。
部控制系統采用PLC控制;
技術參數
名稱 | GNST-600JCZ型 戶外水質自動監測站 |
電壓 | AC 220 V |
設備重量 | 200 kg |
功率 | 3 kW |
環境溫度 | (-10~55) ℃ |
防護等級 | IP55 |
系統 | Windows10、64位、Linux |
顯示屏 | 15.0(XGA)a-Si TFT-LCD |
CPU | ntel® Celeron® J1900,Quad-core, clock speed 2.00G, TDP 10W |
觸摸屏類型 | 五線高溫電阻單點觸控 |
內存容量 | 可擴展至8GB |
分辨率 | 1024(H)*768(V) |
尺寸 | 1500*1158*1903mm |
名稱 | GNST-SC2000型 在線CODmn監測儀 |
測量方法 | 高錳酸鉀滴定分光光度法 |
量程范圍 | 0-20.0mg/L 可擴展 |
重復性誤差 | ±5% |
零點漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
葡萄糖試驗 | ±5%(測量誤差) |
通訊接口 | Rs485 Rs232(4-20)mA |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃; 濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 45min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC-1000型 在線COD監測儀 |
測量方法 | 重鉻酸鹽分光光度法 |
量程范圍 | 0-200.0/2000.0/5000.0;可擴展 |
定量下限 | ≤15.0mg/L(示值誤差≤30%) |
重復性 | ≤5.0% |
24 h 低濃度漂移 | ±5mg/L |
24 h 高濃度漂移 | ≤5% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網口輸出 |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC1000型 氨氮在線監測儀 |
測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
量程范圍 | 0~2/0~10/0~100mg/L(可擴展和自定義) |
定量下限 | ≤0.004mg/L |
準確度 | ≤±2% |
重復性 | ≤±2% |
維護周期 | ≥168h/次 |
測量模式 | 間隔測量、整點測量、手動模式、遠程模式 |
校準模式 | 間隔模式、整點模式、手動模式、遠程模式 |
通訊接口 | RS485、RS232、(4~20)mA 輸入、(4~20)mA 輸出、網口輸出 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 35min |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC-1000型 在線總磷監測儀 |
測量方法 | 鉬酸銨分光光度法 |
量程范圍 | 0~2,0~10,0~50mg/L 可擴展 |
檢測限 | ≤0.01mg/L(示值誤差≤30%) |
重復性 | ≤±3% |
準確度 | ≤±5% |
零點漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±10% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網口輸出 |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |


微信公眾號

移動端瀏覽